予定1月
Home > ALCION C.F > 予定1月
予定1月
2021 1月 | |||||||
1 | 金 | 休み | |||||
2 | 土 | 休み | |||||
3 | 日 | 休み | |||||
4 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
5 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
9 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
10 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8 | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
U-8(幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
11 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
12 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
16 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
17 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12TM | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8 | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
U-8(幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
18 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
19 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
23 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
24 | 日 | P 6,5年 | 鶴崎 | 11:00~ | 12:15 | U12TOYOPET予選 | |
P 3,4年 | 鶴崎 | 10:00~11:00 | |||||
U-8 | 鶴崎 | 9:15~ | 10:00 | ||||
U-8(幼・保) | 鶴崎 | 9:15~ | 10:00 | ※選挙 茶小使用不可 | |||
BASIC | 鶴崎 | 9:15~ | 10:00 | ||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
25 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
26 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
30 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
31 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | TOYOPET予選 | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8 | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
U-8(幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
ケイコーハウジング 倉敷平成病院