予定6月
Home > ALCION C.F > 予定6月

予定6月
2022 6月 | |||||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
4 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
5 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12リーグ | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
6 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
7 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
11 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
12 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12リーグ | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
13 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
14 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
18 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
19 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12リーグ | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | 予備日 | ||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
20 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
21 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
25 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10玉野 | ||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
26 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12リーグ | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | 予備日 | ||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
BASIC | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
27 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
28 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院

ケイコーハウジング
倉敷平成病院
