予定11月
Home > ALCION C.F > 予定11月
予定11月
2024 11月 | |||||||
1 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
2 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U11大会参加 | ||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
3 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U11大会参加 | ||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
4 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | U10玉野 | ||
5 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
9 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U12TM 久米総合文化運動公園 |
||
P 3,4年 | 東陽中 | 19:00~20:30 | |||||
10 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
11 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
12 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
16 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
17 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | U10TM | ||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
18 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
19 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
20 | 水 | フィジトレ | |||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
23 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10大会参加 | ||
P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
24 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
25 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
26 | 火 | ||||||
P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
30 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | 11月30日12月1日U12,10,9TM | ||
P 3,4年 | 東陽G | 19:00~ | |||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院