予定2月
Home > ALCION C.F > 予定2月

予定2月
| 2026 2月 | |||||||
| 1 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | |||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 2 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 3 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 4 | 水 | フィジトレ中止 | |||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 7 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10TM | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
| 8 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 選挙のためグランド使用不可 | U9TM | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 中止 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 中止 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 中止 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 9 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 10 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 11 | 水 | U10TM | 津山 | ||||
| U11プレミア | |||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 14 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U11TM | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | U10TM | 落合白梅G | |||
| U9大会参加 | |||||||
| 15 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U11プレミア | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 16 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 17 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 18 | 水 | フィジトレ | |||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 21 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10大会参加 | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | U11TM | ||||
| U12TM | |||||||
| 22 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U10大会参加 | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 23 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 24 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 28 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U12大会 | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院

ケイコーハウジング
倉敷平成病院




