予定6月
Home > ALCION C.F > 予定6月

予定6月
| 2026 6月 | ||||||||
| 1 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | ||||
| 2 | 火 | |||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 3 | 水 | |||||||
| 4 | 木 | |||||||
| 5 | 金 | |||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 6 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | ||||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | ||||||
| 7 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12TM | |||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | ||||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | U10TM | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | ||||||
| 8 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | ||||
| 9 | 火 | |||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 10 | 水 | フィジトレ | ||||||
| 11 | 木 | |||||||
| 12 | 金 | |||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 13 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | ||||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | ||||||
| 14 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12リーグ予備日 | |||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | U11TM | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | ||||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | ||||||
| 15 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | ||||
| 16 | 火 | |||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 17 | 水 | |||||||
| 18 | 木 | |||||||
| 19 | 金 | 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | ||||
| 20 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10ミニ | |||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | ||||||
| 21 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | ほっともっと県大会 | |||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | U10玉野 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | ||||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | ||||||
| 22 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | ||||
| 23 | 火 | |||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | ||||||
| 24 | 水 | フィジトレ | ||||||
| 25 | 木 | |||||||
| 26 | 金 | 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | ||||
| 27 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U11西部 | |||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | ||||||
| 28 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12 結果による | |||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | ほっともっと県大会もしくは | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | 全日シード決定戦 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | ||||||
| U11TM | ||||||||
| 29 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | ||||
| 30 | 火 | |||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | ||||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院

ケイコーハウジング
倉敷平成病院




