予定1月
Home > ALCION C.F > 予定1月

予定1月
| 2026 1月 | |||||||
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 6 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 7 | 水 | フィジトレ | |||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 10 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10TM | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | U9TM | ||||
| 11 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U12TM | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 12 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | U11大会 | ||
| 13 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 17 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
| 18 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | U9TM | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 19 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 20 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 21 | 水 | フィジトレ | |||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 24 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | U10大会参加 | ||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
| 25 | 日 | P 6,5年 | 茶小G | 11:00~12:30 | TOYOPET予選 | ||
| P 3,4年 | 茶小G | 9:45~11:15 | |||||
| U-8(2年) | 茶小G | 9:15~10:15 | |||||
| U-8(1年・幼・保) | 茶小G | 9:15~10:00 | |||||
| ENJOY | 東陽G | 19:00~ | |||||
| 26 | 月 | P 65年 | 東陽G | 19:00~20:30 | |||
| 27 | 火 | ||||||
| P 3,4年 | 天城小G | 19:00~20:30 | |||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 自主参加 | 帯江小G | 19:00~20:30 | |||||
| 31 | 土 | P 5,6年 | 東陽G | 19:00~ | |||
| P 3,4年 | 桜橋 | 15:00~16:30 | |||||
しまだ治療院
ケイコーハウジング
倉敷平成病院

ケイコーハウジング
倉敷平成病院




